产品中心
 today:
 
   产 品 详 细 信 息
  电动车用铅酸蓄电池 >> 电动车用铅酸蓄电池  
 

电动车用铅酸蓄电池
Lead Acid Battery Used as Power Resources for Electric Motor Cars 

型号
Type
5小时率额定容量
5hr Capacity
(Ah)
电压
Voltage
(V)
最大外型尺寸(mm)
Overall dimensions
参考重量±5%
Reference Weight(Kg)
容器材料
Matcrial of container
总高 无液
Dry
带液
Wet
Length Width Height Overall Height
6-DZM-12 12 12 150 98.5 95 109.5   4.1 PP
6-DZM-20 20 12 180 76 169 169   5.8 PP
3-D-150 150 6 260 180 245 288 20.5 29 PP
3-D-180 180 6 260 180 245 288 22 30 PP
4-D-140 140 8 260 180 245 288 22.5 31 PP
3-D-210 210 6 245 190 245 288 25 33 PP
3-DG-220 220 6 245 190 275 320 27.5 36.5 PP
3-D-250 250 6 245 190 275 320 26 35 PP
3-DG-180 180 6 245 190 275 288 20 28 PP
3-DG-190 190 6 245 190 275 288 22 30 PP
6-DG-80 80 12 255 172 240 276 21 27 PP
4-DG-135 140 6 260 180 245 288 22 31 PP
6-D-110 110 12 420 175 210 235 28 38 PP
6-DG-120 120 12 361 172 240 276 28 37 PP
6-DG-100 100 12 361 172 220 245 26 35 PP
D-240 240 2 83 196 340 370 13 18 PP
D-300 300 2 101 197 340 370 15 20 PP
D-360 360 2 119 198 340 370 17 23 PP

 

主要用途:适用于高尔夫车、人力搬运车、清扫车、小型矿用拖车、公路用电车及其他深循环直流电源。

  Main Uses: The battery is used by the handbarrow running on the Golf Course, the mapower carriers, trailers running in the small-size mine, electric motor cars on the highway and also used as power resources of direct current for other

  点击数:3377  录入时间:2006-9-8 【打印此页】 【返回  
   
   
版权所有©2004 镇江市通达蓄电池有限公司 all rights reserved 程序设计:zzx qq:4663808